| 附录2-8 货币汇率(年末中间价) | ||||
| 单位:1美元合本币数 | ||||
| 国家和地区 | 1990 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 中国 | 4.78 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| 中国香港 | 7.80 | 7.76 | 7.77 | |
| 孟加拉国 | 35.79 | 57.90 | 58.78 | 60.74 |
| 印度 | 18.07 | 48.03 | 45.61 | 43.58 |
| 印度尼西亚 | 1901.00 | 8940.00 | 8465.00 | 9290.00 |
| 伊朗 | 65.30 | 7951.98 | 8272.11 | 8793.00 |
| 以色列 | 2.05 | 4.74 | 4.38 | 4.31 |
| 日本 | 134.40 | 119.90 | 107.10 | 104.12 |
| 马来西亚 | 2.70 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 缅甸 | 6.08 | 6.26 | 5.73 | 5.48 |
| 韩国 | 716.40 | 1186.20 | 1192.60 | 1035.10 |
| 巴基斯坦 | 21.90 | 58.53 | 57.22 | 59.12 |
| 菲律宾 | 28.00 | 53.10 | 55.57 | 56.27 |
| 新加坡 | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.63 |
| 斯里兰卡 | 40.24 | 96.73 | 96.74 | 104.61 |
| 泰国 | 25.29 | 43.15 | 39.59 | 39.06 |
| 土耳其 | 2930.10 | 1643699.00 | 1396638.00 | |
| 埃及 | 2.00 | 4.50 | 6.15 | 6.13 |
| 尼日利亚 | 9.00 | 126.40 | 136.50 | 132.40 |
| 南非 | 2.56 | 8.64 | 6.64 | 5.63 |
| 加拿大 | 1.16 | 1.58 | 1.29 | 1.20 |
| 墨西哥 | 2.95 | 10.31 | 11.24 | 11.26 |
| 阿根廷 | 0.56 | 3.32 | 2.91 | 2.96 |
| 巴西 | 64.39 | 3.53 | 2.89 | 2.65 |
| 委内瑞拉 | 50.38 | 1401.25 | 1598.00 | 1918.00 |
| 捷克 | 28.00 | 30.14 | 25.65 | 22.37 |
| 法国① | 5.13 | 0.95 | 0.79 | 0.73 |
| 德国① | 1.49 | 0.95 | 0.79 | 0.73 |
| 意大利① | 1130.20 | 0.95 | 0.79 | 0.73 |
| 荷兰① | 1.69 | 0.95 | 0.79 | 0.73 |
| 波兰 | 0.95 | 3.84 | 3.74 | |
| 罗马尼亚 | 34.71 | 33500.00 | 32595.00 | 29067.00 |
| 俄罗斯联邦 | 31.78 | 29.45 | 27.75 | |
| 西班牙① | 96.91 | 0.95 | 0.79 | 0.73 |
| 英国 | 0.52 | 0.62 | 0.56 | 0.52 |
| 澳大利亚 | 1.29 | 1.77 | 0.75 | 1.28 |
| 新西兰 | 1.70 | 1.90 | 1.53 | 1.39 |
| 注:资料来源:联合国数据库,国际货币基金组织《国际金融统计月报》2005年2月。 ①1999年1月1日欧元启动,此后为1美元兑欧元汇率。 |
||||